مشاريعنا
- مشاريع التدفئة والتكييف :
| البند | اسم المشروع | حجم المشروع | 
| 1 | تنفيذ نظام التكييف المركزي في مجمع مول السلام التجاري | 1868 طن تبريد | 
| 2 | تنفيذ نظام التكييف المركزي البوابة الثامنة – رؤيا /2/ - رؤيا /7/ - رؤيا /8/. | 400 طن تبريد | 
| 3 | دراسة نظام التكييف المركزي في مبنى الطب النووي بمشفى تشرين (اللاذقية ). | 1300 م2 | 
| 4 | دراسة نظام التكييف المركزي لمعمل دياموند فارما للأدوية . | 81 طن تبريد | 
| 5 | دراسة نظام التكييف المركزي المغناطيسي فارما للأدوية . | 400 طن تبريد | 
| 6 | دراسة تدفئة و تكييف معرض دمشق الدولي المينى الجديد . | 15000 م2 | 
| 7 | دراسة وتنفيذ شقة المهندس احسان شحادة المالكي. | 450 م2 | 
| 8 | دراسة و تنفيذ مشروع وحدة الرنين المغناطيسي التابعة لمشفى دارالشفاء ( سيمنس ). | 500 م2 | 
| 9 | دراسة و تنفيذ مشروع تدفئة و تهوية وتكييف مبنى اتحاد الكتاب العرب المزة . | 170 طن تبريد | 
| 10 | دراسة تدفئة ونهوية وتكييف مشروع فندق السميراميس دمشق. | 360طن تبريد | 
| 11 | دراسة تدفئة وتهوية وتكييف مشروع فندق ريجنسي اللاذقية . | 200طن تبريد | 
| 12 | دراسة تدفئة وتهوية وتكييف مشروع معمل دومينا للأدوية . | 100 طن تبريد | 
| 13 | دراسة تدفئة وتهوية وتكييف مشروع مجمع دمر السياحي. | 580 طن تبريد | 
| 14 | دراسة وتنفيذ مشروع تكييف مكتب طيران الخليج. | 15 طن تبريد | 
| 15 | دراسة وتنفيذ تهوية وتكييف قسم العناية المشددة ذات العقامة العالية مشفى دار الشفاء . | 20 طن تنبريد | 
| 16 | الإشراف على تنفيذ مشروع تكييف غرف عمليات مشفى العيون. | 50 طن تبريد | 
| 17 | دراسة و تنفيذ تكييف قسم العمليات في مشفى دار الشفاء. | 50 طن تبريد | 
| 18 | دراسة وتنفيذ تكييف مشروع صالة الطباع للمطابخ | 40 طن تبريد | 
| 19 | دراسة وتنفيذ تكييف مشروع عيادة الدكتور محمد الطباع | 5 طن تبريد | 
| 20 | تنفيذ مشروع تكييف عيادة كيخيا للرنين المغناطيسي مع شركة Weiss Kilmatechnik GmbH | 20 طن تبريد | 
| 21 | دراسة وإشراف على تنفيذ مشروع تجديد تكييف صالات فندق مريديان تدمر. | 80 طن تبريد | 
| 22 | دراسة وإشراف على تنفيذ مشروع تجديد تكييف صالات فندق الشام. | 150 طن تبريد | 
| 23 | دراسة وإشراف على تنفيذ مشروع تكييف مطبخ تحضير طعام الطائرات مطار دمشق. | 30 طن تبريد | 
| 24 | تنفيذ مشروع تدفئة وتهوية مدرسة البوادر. | 750 ك واط | 
| 25 | دراسة و تنفيذ مشروع تكييف مبنى السكن الشرعي | 1200 ك واط | 
| 26 | دراسة وتنفيذ مشروع تكييف مقسم الخليوي مع شركة Siemens | 20 طن تبريد | 
| 27 | تنفيذ مشروع تكييف مبنى دار السعادة الطابق 4 – 5 المزة . | 50 طن تبريد | 
| 28 | دراسة وتنفيذ تكييف شقة القيسي. | 5 طن تبريد | 
| 29 | دراسة وتنفيذ تكييف شقة القهوجي . | 8 طن تبريد | 
| 30 | دراسة وتنفيذ تكييف شقة مروان كندر. | 5 طن تبريد | 
| 31 | دراسة وتنفيذ تكييف شقة الشريف . | 5 طن تبريد | 
| 32 | دراسة وتنفيذ مشروع تدفئة و تكييف فيلا الكزبري. | 20 طن تبريد | 
| 33 | دراسة وتنفيذ تكييف شقة بيضون. | 5 طن تبريد | 
| 34 | تنفيذ مشروع تهوية و تكييف معمل دعدوش للانجري | 34 طن تبريد | 
| 35 | تنفيذ مشروع تدفئة و تهوية و تكييف فندق وصالة السوق الحرة على الحدود الأردنية . | 210 طن تبريد | 
| 36 | دراسة وتنفيذ تكييف جامع التوبة الأثري . | 80 طن تبريد | 
| 37 | دراسة مشروع تجديد مبنى المراسم مطار دمشق الدولي. | 300 طن تبريد | 
| 38 | دراسة مشروع المسرع الخطي في مشفى المواساة لشركة Varian الأمريكية. | 100 طن تبريد | 
| 39 | تنفيذ مشروع فرع المصرف العقاري في دير الزور- أعمال تكييف . | 3000 م2 | 
| 40 | دراسة وتنفيذ تكييف معمل الأشقر للأدوية. | 250 طن تبريد | 
| 41 | دراسة وتنفيذ مشروع التاون سنتر القسم الأول. | 450 طن تبريد | 
| 42 | دراسة وتنفيذ مدرسة عمر بن عبد العزيز المبنى الأول. | 55 طن تبريد | 
| 43 | تنفيذ مشروع السوق الحرة طرطوس. | 100 طن تبريد | 
| 44 | دراسة وتنفيذ مشروع المسرع الخطي مشفى المواساة. | 70 طن تبريد | 
| 45 | تنفيذ مكاتب سيرياتيل طرطوس – دير الزور - القصاع – السيدة زيبنب . | 15 طن تبريد لكل مركز | 
| 46 | دراسة وتنفيذ مشروع سكي لاند مول طريق المطار. | 400 طن تبريد | 
| 47 | دراسة وتنفيذ مشروع مدرسة عمر بن عبد العزيز بناء الذكور. | 280 طن تبريد | 
| 48 | دراسة وتنفيذ تكييف معمل الأشقر للسرطانيات. | 150 طن تبريد | 
| 49 | دراسة وتنفيذ تدفئة وتكييف جامع الروضة . | 2000 م2 | 
| 50 | دراسة وتنفيذ تكييف مستودعات معمل دلتا في حلب. | 50 طن تبريد | 
- مشاريع التحكم:
| البند | اسم المشروع | حجم المشروع | 
| 1 | دراسة وتنفيذ أتمتة مشروع معمل يونايتد فارما . | 1500 نقطة تحكم | 
| 3 | دراسة وتنفيذ مبنى المجمع الحكومي. | 1800 نقطة تحكم | 
| 4 | دراسة وتنفيذ مشروع قصر المحافظ اللاذقية. | 700 نقطة تحكم | 
| 5 | دراسة وتنفيذ أتمتة مشفى القرداحة. | 1800 نقطة تحكم | 
| 6 | دراسة وتنفيذ أتمتة نادي الياسمين الرياضي يعفور. | 800 نقطة تحكم | 
| 7 | دراسة وتنفيذ أتمتة معمل دياموند فارما للأدوية. | 1200 نقطة تحكم | 
| 8 | دراسة وتنفيذ أتمتة معمل مسعود للأدوية. | 500 نقطة تحكم | 
- مشاريع حلبات التزلج على الجليد:
| البند | اسم المشروع | حجم المشروع  | 
| 1 | دراسة وتنقيذ حلبة سكي لاند مول طريق المطار | 270 متر مربع | 
| 2 | دراسة وتنفيذ حلبة تاون مول حلب | 350 متر مربع | 
| 3 | دراسة وتنفيذ حلبة السلام مول دمشق ( قيد التنفيذ ) | 800 متر مربع | 
- مشاريع الصحية:
| البند | اسم المشروع | 
| 1 | دراسة وتنفيذ مشروع معمل ميرسي فارما. | 
| 2 | دراسة وتنفيذ مشروع السلام مول. | 
| 3 | تنفيذ مشروع جمعية معهد الفتح . | 
| 4 | العديد من فيلات الصبورة وقرى الاسد . | 
| 5 | العديد من الابنية السكنية في مشاريع كفر سوسة . | 
- المشاريع المدروسةالمنفذة في مجال الأعمال الكهربائية
| البند | اسم المشروع | 
| 1 | تنفيذ مشروع السلام مول طريق المطار | 
| 2 | دراسة وتنفيذ مشروع معمل ميرسي فارما | 
| 3 | دراسة وتنفيذ مدرسة عمر بن عبد العزيز | 
| 4 | دراسة وتنفيذ أتمتة مشفى القرداحة | 
| 6 | اعادة الدراسة وتنفيذ معمل دياموند فارما للصناعات الدوائية عام 2001 . | 
| 7 | دراسة وتنفيذ قسم المسرع الخطي لمعالجة الاورام السرطانية في مشفى المواساة والتابع للجمعية السورية لمكافحة السرطان 1100 م2 عام 2003 . | 
| 8 | العديد من فيلات الصبورة وقرى الاسد . | 
| 9 | العديد من الابنية السكنية في مشاريع كفر سوسة . | 
